EPS-kypärävaahtokonetta käytetään eps-vaahtomuovien valmistamiseen pyöräilyyn, lumiurheiluun ja moottoripyöräkypäriin. EPS-kypärävaahtokone PSZ1400-tyyppiä käytetään laajalti eps-kypärän valmistamiseen, 4 onteloa sykliä kohti.
EPS-kypärävuorat ovat näin:
![]() | ![]() | ![]() |
Hangzhou Pusheng -yhtiön valmistama automaattinen eps-kypärävaahtokone yhdistää täydellisesti vesijäähdytyksen. Matalassa paineessa muovaaminen ja muovin purkaminen korkeassa lämpötilassa on ydintekniikka energiansäästön ja syklin lyhentämisen, täydellisen suunnittelun ja yhdistelmien saavuttamiseksi, mikä tekee erinomaisesta suorituskyvystä, mikä näkyy hyvin PUSHENG-koneissa.

Eps-kypärävaahtokoneen tekniset tiedot:
Tuote | Yksikkö | PSZ1400JN | |
Muotin ulottuvuus | mm | 1400×1200 | |
Tuotteen mitat | mm | 1200×1000 ×350 | |
Minimimuottipaksuus | mm | 210 | |
Aivohalvaus | mm | 190-1400 | |
Nopeus | mm / s | 210 | |
Asennusliitäntä | Raaka-aineen liitin | / | DN50 |
Höyry | / | DN100 | |
Paineilma | / | DN50 | |
Jäähdytysvesi | / | DN80 | |
Viemäröinti | / | DN150 | |
Kulutus | Höyry | Kg / sykli | 6~8 |
Paineilma | m3/ sykli | 1.2 | |
Jäähdytysvesi | Kg / sykli | 50-150 | |
Painepyyntö | Höyry | MPa | 0.6 |
Paineilma | MPa | 0.5 | |
Jäähdytysvesi | MPa | 0.4 | |
Tyhjiöpumpun kapasiteetti | m3/h | 230 | |
Yhdistetty kuorma | Kw | 14.5 | |
Kokonaismitat | mm | 4700×3000 ×4000 | |
Koneen paino | Kg | 5700 | |

Suositut Tagit: EPS kypärävaahtokone, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, osta, hinta







